中山競馬 3/10 5~8R [競馬予想]
2018年 3月10日(土) 2回中山5日目 12:25発走
5R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 △ ホッコーエレノア 牝3 田辺裕信 54
1 2 ハピネスメーカー 牝3 *柴田大知 54
2 3 ◎ サノサン 牡3 *武藤雅 54△
2 4 注 オオイリ 牡3 石橋脩 56
3 5 リブラン 牝3 *ミナリク 54
3 6 ▲ アルキミア 牡3 大野拓弥 56
4 7 × ヒラボクプレミアム 牡3 吉田隼人 56
4 8 ガンロック 牡3 丹内祐次 56
B5 9 *ノーブルナイト 牡3 *武士沢友 56
5 10 トーシンバルゲルド 牡3 的場勇人 56
6 11 ロゼフェニックス 牡3 *勝浦正樹 56
6 12 グローリーシャイン 牡3 北村宏司 56
7 13 ○ キューグレーダー 牡3 *戸崎圭太 56
7 14 フィデリオ 牡3 *藤岡佑介 56
8 15 ゴルゴンゾーラ 牝3 嘉藤貴行 54
8 16 × オールドナシュワン 牡3 *松岡正海 56
2018年 3月10日(土) 2回中山5日目 12:55発走
6R
3歳・500万下(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ニシノオリーブ 牝3 *武藤雅 52△
2 2 × トランプ 牡3 *柴田大知 56
3 3 ▲ ケイアイマリブ 牡3 北村宏司 56
4 4 $ロータスクイーン 牝3 吉田隼人 54
4 5 サニーダンサー 牡3 *ミナリク 56
5 6 × キモンプリンス 牡3 大野拓弥 56
5 7 エリーナハーラー 牝3 *藤岡佑介 54
6 8 ブラフマン 牡3 *嘉藤貴行 56
6 9 △ $ツブラナヒトミ 牡3 *池添謙一 56
7 10 ◎ フェリーチェ 牝3 横山典弘 54
7 11 ジスモンダ 牝3 岩部純二 54
8 12 プリームムロジンカ 牝3 勝浦正樹 54
8 13 ○ $カミノコ 牡3 *戸崎圭太 56
2018年 3月10日(土) 2回中山5日目 13:25発走
7R
3歳・500万下(馬齢) (特指) 芝 1600m 9頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 注 メルムサール 牡3 江田照男 56
2 2 サンドスピーダー 牡3 蛯名正義 56
3 3 △ ロードイヒラニ 牡3 *三浦皇成 56
4 4 ▲ キラキラオーラ 牝3 大庭和弥 54
5 5 ディアジラソル 牝3 内田博幸 54
6 6 ◎ リュクスポケット 牡3 *戸崎圭太 56
7 7 サンダーラム 牡3 *二本柳壮 56
8 8 ○ デュッセルドルフ 牝3 *石橋脩 54
8 9 × ベルウッドキング 牡3 黛弘人 56
2018年 3月10日(土) 2回中山5日目 14:00発走
8R
4歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ダークプリンセス 牝4 *三浦皇成 55
1 2 ◎ ヒカリトップメモリ 牝5 田辺裕信 55
2 3 オンリゲットベター 牝4 *伊藤工真 55
2 4 ヘイポーラ 牝4 *武士沢友 55
3 5 ▲ ヤマイチジャスティ 牝5 田中勝春 55
3 6 サンクタリリアス 牝6 *ミナリク 55
4 7 グローリアスクロワ 牝5 大野拓弥 55
4 8 テンプルツリー 牝5 *江田照男 55
5 9 プラントアゲン 牝6 *嘉藤貴行 55
B5 10 ○ レアドロップ 牝5 武藤雅 53△
6 11 × レアファインド 牝5 *勝浦正樹 55
B6 12 ノボホウセイ 牝5 *内田博幸 55
B7 13 メイスンラック 牝4 *柴田大知 55
7 14 × デルマオフクロサン 牝4 松岡正海 55
8 15 △ アイアムキャツアイ 牝4 蛯名正義 55
8 16 イネディット 牝5 *野中悠太 52▲
コメント 0